<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valorisation &#8211; Brevet, Recherche, Invention, Savoir-faire, Base de données, CCP, leur contrefaçon et les actes associés de concurrence déloyale</title>
	<atom:link href="https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Apr 2025 09:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Les échanges en Propriété intellectuelle sont en faveur des États-Unis et non de l’Union Européenne.</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/les-echanges-en-propriete-intellectuelle-sont-en-faveur-des-etats-unis-et-non-de-lunion-europeenne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 08:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[balance commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche et Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=6121</guid>

					<description><![CDATA[De nombreux chiffres et tableaux sont publiés sur les relations et échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l’Union Européenne. Le plus souvent, ils indiquent des masses financières. L’article, certes publié en 2023, au Bulletin de la Banque Centrale Européenne apporte un éclairage sur la Propriété intellectuelle et la Recherche. L’augmentation du déficit commercial depuis 2022 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIR, CIC, CII : les amendements adoptés le 6 novembre</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/cir-cic-cii-amendements-adoptes-le-6-novembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 10:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité des brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[6 novembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[CIC]]></category>
		<category><![CDATA[CII]]></category>
		<category><![CDATA[CIR]]></category>
		<category><![CDATA[crédit- impôt innovation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit-impôt collection]]></category>
		<category><![CDATA[crédit-impôt recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=6017</guid>

					<description><![CDATA[Le 12 novembre, l’Assemblée nationale n’ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2025, celui-ci est considéré comme rejeté. Dans l’attente du texte qui sera soumis par le Gouvernement au Sénat, revenons sur les dispositifs CIR, CIC et CII et les amendements discutés le 6 novembre. En se reportant à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les licornes et le brevet</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/licornes-brevet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 10:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[licornes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5763</guid>

					<description><![CDATA[Entreprise valorisée à plus d’un milliard de dollars, la licorne suscite bien des intérêts. La presse économique régulièrement se félicite du succès de ces startups. En France, il y en aurait 26. Quelle place occupe le brevet dans ces succès ? Sans prétendre apporter de réponse sur la nature de leur innovation, une recherche que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il y a un an, la création du prochain premier déposant mondial de brevets</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/creation-premier-deposant-mondial-brevets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 06:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[Université Paris Saclay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=4579</guid>

					<description><![CDATA[Le nombre des brevets déposés constitue aujourd&#8217;hui un des critères du classement mondial des universités.   Il y a un an, le J.O du 31 décembre 2014 publiait le décret du 29 décembre 2014 relatif à la création de la communauté d&#8217;universités et établissements « Université Paris-Saclay ». Le décret est là. Les membres : [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédit impôt recherche dans les départements d&#8217;outre-mer</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/credit-impot-recherche-outre-mer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 12:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit-impôt recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=4501</guid>

					<description><![CDATA[Le décret du 17 octobre 2015 précise la date d&#8217;application d&#8217;application du crédit d&#8217;impôt recherche dans les départements d&#8217;outre-mer. Le décret est ici l&#8217;article 66 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 majore les taux du crédit d&#8217;impôt recherche prévu à l&#8217;article 244 quater B du CGI, au titre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Propriété industrielle et compétitivité : les actions du gouvernement à la rentrée</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/propriete-industrielle-les-objectifs-du-gouvernement-pour-la-rentree/</link>
					<comments>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/propriete-industrielle-les-objectifs-du-gouvernement-pour-la-rentree/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 07:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[afnor]]></category>
		<category><![CDATA[bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[brevet unitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Comité National anti-contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[juillet 2013]]></category>
		<category><![CDATA[juridiction unifiée]]></category>
		<category><![CDATA[Sénateur Young]]></category>
		<category><![CDATA[UbiFrance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=2804</guid>

					<description><![CDATA[En juillet, Madame Fleur Pellerin, Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique, a présenté au Conseil des Ministres une communication relative à la propriété industrielle au service de la compétitivité. La propriété industrielle au service de la compétitivité La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/propriete-industrielle-les-objectifs-du-gouvernement-pour-la-rentree/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cession de brevet toujours au taux réduit ?</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/travaux-parlementaires/cession-brevets-taux-reduit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité des brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[cession de brevets]]></category>
		<category><![CDATA[rapporteur]]></category>
		<category><![CDATA[taux réduit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=626</guid>

					<description><![CDATA[La Tribune l&#8217;avait annoncé le 5 septembre, pour « assouplir la suppression de l&#8217;abattement pour durée de détention des plus-values immobilières pour les résidences secondaires« , ce serait la déduction des redevances de concession de brevet, actuellement au taux réduit de 15 %  qui risquerait de remonter au taux normal de 33,3 %. Selon Les Echos du [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le crédit d&#8217;impôt recherche : un outil anti-délocalisation</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/le-credit-dimpot-recherche-un-outil-anti-delocalisation/</link>
					<comments>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/le-credit-dimpot-recherche-un-outil-anti-delocalisation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité des brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit-impôt recherche]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[« Le crédit impôt recherche, un outil anti-délocalisation » est l&#8217;intitulé de la présentation par le Ministère de l&#8217;Enseignement Supérieur et de la Recherche des chiffres relatifs au CIR pour l&#8217;année 2009. Ce titre trouverait-il  son origine dans le tableau ci-dessous ? L&#8217;étude précise que ces projets ont créé plus de 4 800 emplois depuis 2008. Les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/le-credit-dimpot-recherche-un-outil-anti-delocalisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Score attribué au crédit d&#8217;impôt recherche : 3</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/travaux-parlementaires/score-attribue-credit-impot-recherche-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité des brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit-impôt recherche]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[IGF]]></category>
		<category><![CDATA[inspection générale des finances]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[niches sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rapport 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=602</guid>

					<description><![CDATA[Le crédit d&#8217;impôt recherche obtient le score de 3 par le comité d&#8217;évaluation des dépenses fiscales et des niches fiscale. Le rapport du comité d&#8217;évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (transmis par un lecteur du précédent post) évalue 538 mesures dérogatoires aux régimes fiscaux et sociaux. Trois principes commandent l&#8217;établissement de ce rapport [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France Brevets : la convention entre l’Etat, l’ANR et CDC</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/france-brevets-convention-entre-etat-anr-cdc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse des Dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[Etat Français]]></category>
		<category><![CDATA[France Brevets]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/WordPress3/?p=56</guid>

					<description><![CDATA[(Article initialement publié sur philippeschmittleblog) La société France Brevets voit ses missions fixées par la convention du 2 septembre 2010 entre l’Etat, l’Agence nationale de la recherche et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action « France Brevets ») publiée au JORF n°0205 du 4 septembre 2010 page 16153 A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
