<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WIPO &#8211; Brevet, Recherche, Invention, Savoir-faire, Base de données, CCP, leur contrefaçon et les actes associés de concurrence déloyale</title>
	<atom:link href="https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/tag/wipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2024 10:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Accélérer l&#8217;examen de ses demandes de brevet en IA</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/intelligence-artificielle/des-motifs-accelerer-examen-demandes-brevet-ia/</link>
					<comments>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/intelligence-artificielle/des-motifs-accelerer-examen-demandes-brevet-ia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 10:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5993</guid>

					<description><![CDATA[Pour quelles raisons, le déposant souhaite-t-il accélérer l’examen de ses demandes de brevet IA ? Cette question assez classique prend une autre dimension quand le déposant : a pour nom OPENAI, la version 3.5 de ChatGPT qui a déclenché l’engouement, est publiée le 30 novembre 2022 (ChatGPT 4 est arrivée en mars 2023), et dispose [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/intelligence-artificielle/des-motifs-accelerer-examen-demandes-brevet-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCT : la Chine premier déposant</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/ompi-wipo/pct-la-chine-premier-deposant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 07:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OMPI WIPO]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[demandes PCT]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt]]></category>
		<category><![CDATA[OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[statistques]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5488</guid>

					<description><![CDATA[La Chine comme premier déposant de brevets devant l&#8217;OEB avait été citée sur ce blog, mais sous la forme d&#8217;une question au début 2018 La présentation par l&#8217;OMPI du nombre des demandes PCT déposées en 2019 place la Chine en première place devant les USA. Les tableaux ci-dessous sont extraits de la communication de l&#8217;OMPI, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
