<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OEB &#8211; Brevet, Recherche, Invention, Savoir-faire, Base de données, CCP, leur contrefaçon et les actes associés de concurrence déloyale</title>
	<atom:link href="https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/tag/oeb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 10:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Le Brevet unitaire vu par l&#8217;OEB</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/brevet-unitaire-2/le-brevet-unitaire-vu-par-loeb/</link>
					<comments>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/brevet-unitaire-2/le-brevet-unitaire-vu-par-loeb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brevet unitaire]]></category>
		<category><![CDATA[brevet unitaire]]></category>
		<category><![CDATA[novembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport à la Commission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=6231</guid>

					<description><![CDATA[Le système du brevet unitaire a transformé le paysage pour les innovateurs européens.   L’adoption du brevet unitaire a dépassé les attentes.   Le système est devenu un véritable changement de donne, offrant aux entreprises un guichet unique.   Parmi les PME européennes, on observe un taux d’adoption supérieur à la moyenne de 66%.   [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/brevet-unitaire-2/le-brevet-unitaire-vu-par-loeb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avocats et CPI confrontés à l&#8217;IA déjà indispensable</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/ia/avocats-et-cpi-confrontes-a-lia-deja-indispensable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 07:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[EUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[OMPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=6130</guid>

					<description><![CDATA[Sous le titre  » L&#8217;indispensable IA en propriété industrielle », l&#8217;article rappelle l&#8217;emploi d&#8217;outils d&#8217;IA par les offices. En propriété industrielle, les avocats et les conseils en propriété industrielle sont déjà confrontés aux outils d’IA utilisés ou mis à disposition des usagers par les offices. &#8230; le développement des outils d’IA revient aux offices qui en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nouvelle procédure INPI : RAPO ou Chambre de recours ?</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/inpi/inpi-rapo-chambre-de-recours/</link>
					<comments>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/inpi/inpi-rapo-chambre-de-recours/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 12:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[chambre de recours]]></category>
		<category><![CDATA[EUIPO]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle procédure]]></category>
		<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[RAPO]]></category>
		<category><![CDATA[recours administratif obligatoire préalable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5690</guid>

					<description><![CDATA[A la seule lecture du titre du questionnaire diffusé par l’INPI «  Mise en œuvre de la nouvelle procédure de recours administratif devant l’INPI », de nombreux praticiens s’attendent à la mise en place prochaine de chambres de recours analogues à celles de l’OEB ou  de l’EUIPO, puisqu’il y est question du maintien ou non de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/inpi/inpi-rapo-chambre-de-recours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandémie : report des délais de procédure et du paiement des taxes à l&#8217;OEB</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/oeb/pandemie-report-des-delais-de-procedure-et-du-paiement-des-taxes-a-loeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 07:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[délais]]></category>
		<category><![CDATA[La Poste]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5481</guid>

					<description><![CDATA[Dans son communiqué du 15 mars, l’OEB envisageait les difficultés d’acheminement du courrier postal Sans préjudice du point 2 du présent communiqué, dans les cas non couverts par celui-ci, la règle 134(5) CBE offre une protection lorsqu&#8217;un délai n&#8217;a pas été observé parce que la distribution ou l&#8217;acheminement du courrier ont été perturbés en raison de circonstances [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rejet de la demande de brevet DABUS</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/oeb/demande-de-brevet-dabus-une-intelligence-artificielle-nest-pas-un-inventeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 18:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[Dabus]]></category>
		<category><![CDATA[demande de brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Intellgience artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[singularité créative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5446</guid>

					<description><![CDATA[Du brevet DABUS, nous avions parlé là L&#8217;audience du 25 novembre 2019  n’a donc pas été le jour de la singularité créative. l&#8217;Office indique aujourd&#8217;hui le refus des deux demandes de brevet. c&#8217;est là-bas Attendons de connaître la motivation de ces décisions. Toutefois quelques pistes à envisager. La qualité d&#8217;inventeur est reconnue qu&#8217;aux seuls humains. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les demandes européennes de brevets en 2017, les chiffres de l&#8217;OEB</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/oeb/les-demandes-europeennes-de-brevets-en-2017-les-chiffres-de-loeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 09:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[demandes de brevets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5143</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217; OEB vient de publier ses résultats annuels 2017 , les chiffres et leurs présentations dont quelques-unes son reproduites ci-dessous,  sont accessibles sur le site de l&#8217;office. EN 2017 , 165 590 demandes de brevets ont été déposées. L&#8217;origine de ces demandes de brevets par pays. Ces demandes de brevets déposées en 2017 par domaine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018, l&#8217;année de la Chine ?</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/2018-lannee-de-la-chine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 05:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Offices]]></category>
		<category><![CDATA[Validité du brevet]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[brevets délivrés]]></category>
		<category><![CDATA[brevets déposés]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[WOPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5126</guid>

					<description><![CDATA[Dans quelques semaines, les premiers chiffres des dépôts de brevets effectués en 2017 seront publiés. Confirmeront-ils la tendance observée en 2016 ? 2016 a déjà montré l&#8217;importance de la Chine devenu 1er  état par le nombre de brevets et de marques déposés dans le monde par ses nationaux et par sa croissance de + 21 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Estoppel à propos des argumentations du breveté devant l’OEB et devant la Cour de Paris</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/procedure-2/estoppel/estoppel-avocat-brevete-oeb-cour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 09:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estoppel]]></category>
		<category><![CDATA[28 février 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[cour d'appel de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[estoppel]]></category>
		<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de grande Instance de paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=4998</guid>

					<description><![CDATA[Les déclarations du breveté devant l’OEB peuvent-elles lui être opposées devant la Cour de Paris au titre de l’Estoppel ? Illustration avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 février 2017 La chronologie rapportée à l&#8217;arrêt. 1er juillet 2004 : dépôt de la demande de brevet européen par C……. 23 septembre 2009 : publication de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modification de la description d’un brevet européen</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/insuffisance-de-description-2/modification-de-la-description-dun-brevet-europeen/</link>
					<comments>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/insuffisance-de-description-2/modification-de-la-description-dun-brevet-europeen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insuffisance de description]]></category>
		<category><![CDATA[7 octobre 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[brevet européen]]></category>
		<category><![CDATA[cour d'appel de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[exetension de la demande]]></category>
		<category><![CDATA[modification de la description du brevet]]></category>
		<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=4855</guid>

					<description><![CDATA[Modifier le texte de son brevet, des exemples en sont fournis régulièrement sur ce blog par des décisions sur la limitation du brevet, plus rares sont celles qui concernent la modification de la description du brevet. L’arrêt de la Cour de Paris du 7 octobre 2016 qui annule un brevet pour extension de la demande [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/insuffisance-de-description-2/modification-de-la-description-dun-brevet-europeen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brexit et brevet : quel scenario ?</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/travaux-parlementaires/brexit-et-brevet-quel-scenario/</link>
					<comments>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/travaux-parlementaires/brexit-et-brevet-quel-scenario/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 08:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travaux parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[23 juin 2016]]></category>
		<category><![CDATA[24 juin 2016]]></category>
		<category><![CDATA[AELE]]></category>
		<category><![CDATA[Battistelli]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[brevet européen]]></category>
		<category><![CDATA[brevet unitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Déclaration des Présidents du 24 juin 2016]]></category>
		<category><![CDATA[EEE]]></category>
		<category><![CDATA[JUB]]></category>
		<category><![CDATA[le « Nouvel Arrangement pour le Royaume-Uni dans l'UE"]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Tiers]]></category>
		<category><![CDATA[Premier ministre Rutte]]></category>
		<category><![CDATA[Président Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Président Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=4785</guid>

					<description><![CDATA[Chacun le sait, la tache est immense quelque soit la direction qui sera prise dans les mois prochains. S&#8217;il y a un domaine où un quelconque inventaire des décisions à prendre au regard de leur possible impact tient de la mission impossible, c&#8217;est bien celui de la propriété industrielle tant y est profond l’enchevêtrement des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/travaux-parlementaires/brexit-et-brevet-quel-scenario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
