<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine &#8211; Brevet, Recherche, Invention, Savoir-faire, Base de données, CCP, leur contrefaçon et les actes associés de concurrence déloyale</title>
	<atom:link href="https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/tag/chine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 08:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La Propriété intellectuelle,  quels objectifs ? La réponse chinoise pour les 15 ans à venir</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/la-propriete-intellectuelle-quels-objectifs-la-reponse-chinoise-pour-les-15-ans-a-venir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 08:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Offices]]></category>
		<category><![CDATA[2035]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[palnification]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5718</guid>

					<description><![CDATA[De la Chine, ce blog en avait parlé à propos du nombre de brevets déposés à l&#8217;OEB, c&#8217;était en 2018, puis sur la 1ère place en 2019 comme pays déposant au PCT IPkat ( https://ipkitten.blogspot.com ) met en ligne la traduction du programme chinois en PI à l’horizon 2035 : Les objectifs : Construct an intellectual [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018, l&#8217;année de la Chine ?</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/2018-lannee-de-la-chine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 05:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les Offices]]></category>
		<category><![CDATA[Validité du brevet]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[brevets délivrés]]></category>
		<category><![CDATA[brevets déposés]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[OMPI]]></category>
		<category><![CDATA[WOPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5126</guid>

					<description><![CDATA[Dans quelques semaines, les premiers chiffres des dépôts de brevets effectués en 2017 seront publiés. Confirmeront-ils la tendance observée en 2016 ? 2016 a déjà montré l&#8217;importance de la Chine devenu 1er  état par le nombre de brevets et de marques déposés dans le monde par ses nationaux et par sa croissance de + 21 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
