<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chiffres &#8211; Brevet, Recherche, Invention, Savoir-faire, Base de données, CCP, leur contrefaçon et les actes associés de concurrence déloyale</title>
	<atom:link href="https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/tag/chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Aug 2023 10:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Les actions engagées devant la Juridiction Unifiée du brevet (UPC) : peu d’actions en nullité de brevets européens.</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/validite-du-brevet-2/les-actions-engagees-devant-la-juridiction-unifiee-du-brevet-upc-peu-dactions-en-nullite-de-brevets-europeens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 10:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Validité du brevet]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[JUB]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5937</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le 1er juin, la Juridiction unifiée du brevet (UPC) peut être saisie de différentes actions relatives aux brevets européens. Sous réserve d&#8217;affaires ou d’informations encore non accessibles, quelques indications sur le nombre d’affaires engagées. A Paris, trois affaires sont enregistrées dont deux en annulation devant la division centrale et une en contrefaçon devant la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les demandes européennes de brevets en 2017, les chiffres de l&#8217;OEB</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/oeb/les-demandes-europeennes-de-brevets-en-2017-les-chiffres-de-loeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 09:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OEB]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[demandes de brevets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=5143</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217; OEB vient de publier ses résultats annuels 2017 , les chiffres et leurs présentations dont quelques-unes son reproduites ci-dessous,  sont accessibles sur le site de l&#8217;office. EN 2017 , 165 590 demandes de brevets ont été déposées. L&#8217;origine de ces demandes de brevets par pays. Ces demandes de brevets déposées en 2017 par domaine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
