<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formation &#8211; Brevet, Recherche, Invention, Savoir-faire, Base de données, CCP, leur contrefaçon et les actes associés de concurrence déloyale</title>
	<atom:link href="https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/formation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2016 07:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Quels emplois demain en France : autant d&#8217;ingénieurs que d&#8217;artistes !</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/formation/quels-emplois-demain-en-france-autant-dingenieurs-que-dartistes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 07:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[emplois 2012 2022]]></category>
		<category><![CDATA[France Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=4778</guid>

					<description><![CDATA[France Stratégie dans son étude « Quels leviers pour l’emploi », s’intéresse aux perspectives sur la décennie 2017-2027. L&#8217;étude est là. Du tableau ci-dessous  qui dessine le monde du travail sur la période 2012-2022, chacun y trouvera matière à réflexion et s’arrêtera au moins sur le premier métier de France en nombre de postes. Si le monde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contre-réforme à la loi Macron : la nationalisation des activités des conseils en propriété industrielle et de celles des avocats en contentieux des brevets</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/formation/contre-reforme-macron-nationalisation-conseils-propriete-industrielle-avocats-contentieux-brevets/</link>
					<comments>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/formation/contre-reforme-macron-nationalisation-conseils-propriete-industrielle-avocats-contentieux-brevets/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 17:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en brevet]]></category>
		<category><![CDATA[contre-réforme]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[loi Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=3970</guid>

					<description><![CDATA[Le projet de loi pour l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron,  qui vise à libéraliser les activités du droit, suscite de nombreuses réactions. Actuellement les acteurs des brevets ne sont pas concernés. Les conseils en propriété industrielle ne sont pas cités dans les professions à réformer (les règles relatives à leur publicité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/formation/contre-reforme-macron-nationalisation-conseils-propriete-industrielle-avocats-contentieux-brevets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIBD, le numéro 1000</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/les-offices-de-propriete-industrielle/inpi/pibd-le-numero-1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 13:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[numéro 1000]]></category>
		<category><![CDATA[PIBD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[Un numéro à signaler pour son numéro ! Par les décisions citées et ses références bibliographiques,  le PIBD, une revue publiée par l&#8217;INPI deux fois par mois, est une source incomparable d’informations pour tous ceux qui s’intéressent aux questions de propriété industrielle.  Saluons le travail de tous ses rédacteurs, documentalistes et collaborateurs. &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Score attribué au crédit d&#8217;impôt recherche : 3</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/travaux-parlementaires/score-attribue-credit-impot-recherche-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité des brevets]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit-impôt recherche]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[IGF]]></category>
		<category><![CDATA[inspection générale des finances]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[niches sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rapport 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=602</guid>

					<description><![CDATA[Le crédit d&#8217;impôt recherche obtient le score de 3 par le comité d&#8217;évaluation des dépenses fiscales et des niches fiscale. Le rapport du comité d&#8217;évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (transmis par un lecteur du précédent post) évalue 538 mesures dérogatoires aux régimes fiscaux et sociaux. Trois principes commandent l&#8217;établissement de ce rapport [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un « cluster » multidisciplinaire de recherche en propriété intellectuelle au sein de l’Université de Strasbourg</title>
		<link>https://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/uncategorized/ceipi-cluster-multidisciplinaire-recherche-propriete-intellectuelle-universite-strasbourg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEIPI]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[mandataire]]></category>
		<category><![CDATA[pôle de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Université Strasbourg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/?p=587</guid>

					<description><![CDATA[Le groupe de travail «  la formation à la propriété industrielle, vision française, européenne et internationale, évolution à donner au CEIPI » a remis son rapport au Directeur Général de l‘INPI au Directeur Général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle au Ministère de l&#8217;enseignement supérieur et de la Recherche. La place de Strasbourg se trouverait [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
